塾則・スケジュール
2024年度 向上館 塾則
総 則■総則①:下記塾則①~⑦のいずれかを守れない、と講師が判断する場合■総則②:費用納入が30日以上遅延し支払意志がない、と講師が判断する場合 ■総則③:塾内外での素行面から塾生にふさわしくない、と講師が判断する場合 ■総則④:過度な要求や営業妨害とみなされる行為がある、と講師が判断する場合 ※ご通塾にあたっては、塾則はいずれも厳守をお願い致します。 ※上記総則①~④のいずれかで、無料体験授業の受講取消または即退塾となる場合があります。 |
塾則① 挨拶入室時や退室時等には礼儀正しく挨拶をすること。 |
塾則② 行き帰り通塾時や帰宅時等の理由なき寄り道は厳禁とします。 |
塾則③ 遅刻欠席遅刻や欠席の場合は事前連絡をすること。なお、授業時間中の電話は極力お控え下さい。(電話 055-941-5051 または 公式LINEアカウント にて事前連絡をお願い致します) |
塾則④ 受講姿勢講師の指示に従ったうえで受講すること。勝手な発言や行動は厳禁とします。※講師の判断によって、帰宅措置・受講停止・ご家族の呼出実施とする場合があります。 |
塾則⑤ 持参物持参物忘れは厳禁とします。※講師の判断によって、帰宅措置・受講停止・ご家族の呼出実施とする場合があります。 |
塾則⑥ 宿題等宿題等忘れは厳禁とします。※講師の判断によって、帰宅措置・受講停止・ご家族の呼出実施とする場合があります。 |
塾則⑦ 飲食物休憩時間等の飲食は原則可とします。ただし、節度を持つこと。 |
基本理念と指導方針
基本理念 | 学習指導を通した、地域への貢献 ~健全なる向上~ |
---|---|
指導方針 | 学力と共に人間力の向上 |
指導方針 | ケジメある学習環境の提供 |
指導方針 | テスト対策の徹底 |
すべては、子どもたちの向上のために。 |
2024年度 向上館 年間スケジュール
色なし=通常授業、=季節講習、=お休み日、特=10時間特訓(中3)
2024年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22特 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20特 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24特 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2024年12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
2025年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
*補習・10時間特訓等はお休み日でも指導有
◆通常授業+各季節講習の月火水木金土は、それぞれ年間46回・全曜日均一回数で実施します。
◆補習(中1~高3)・10時間特訓(中3)等は、お休み日でも指導を行います。
◆学校行事・悪天候等により、年間スケジュールを変更する場合がございます。その場合はご連絡致します。